序号 | 姓名 | 报考专业 | 专项计划 | 申请材料审核得分 | 初试得分 | 总分 |
1 | 李萌 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 24.1 | 21.5 | 45.6 |
2 | 李天鹏 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 21.6 | 24.1 | 45.7 |
3 | 杨琪 | 轮机工程 | 无 | 22.9 | 23.6 | 46.5 |
4 | 张菁菁 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 24 | 24.7 | 48.7 |
5 | 周鑫 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 22.9 | 23.9 | 46.8 |
6 | 李铭坤 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 20.8 | 22.5 | 43.3 |
7 | 杨玉良 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 25 | 24.5 | 49.5 |
8 | 赵章达 | 轮机工程 | 无 | 22.3 | 23.4 | 45.7 |
9 | 吴杰 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 21.1 | 24.3 | 45.4 |
10 | 白凤娇 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 21.8 | 23.5 | 45.3 |
11 | 刘畅 | 轮机工程 | 无 | 23.9 | 23.5 | 47.4 |
12 | 于飞 | 轮机工程 | 无 | 20.7 | 20.9 | 41.6 |
13 | 杨捷波 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 21 | 23.7 | 44.7 |
14 | 王彬彬 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 21.1 | 23.9 | 45 |
15 | 孙雷 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 21.3 | 23.3 | 44.6 |
16 | 庞历瑶 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 24.2 | 24.4 | 48.6 |
17 | 徐煜 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 23.7 | 23.5 | 47.2 |
18 | 韩宗玉 | 动力工程及工程热物理 | 无 | 23.4 | 23.7 | 47.1 |
19 | 夏冲 | 轮机工程 | 无 | 23.9 | 24.8 | 48.7 |
mg4355手机版
2020年12月22日