2021年度“申请考核”博士招生总成绩公示(秋季学期) | ||||||
序号 | 姓名 | 材料审核成绩 | 申请材料审核得分 | 初试得分 | 复试(面试) | 总分 |
1 | 庞历瑶 | 动力工程及工程热物理 | 24.2 | 24.4 | 34.6 | 83.2 |
2 | 张菁菁 | 动力工程及工程热物理 | 24 | 24.7 | 33.9 | 82.6 |
3 | 杨玉良 | 动力工程及工程热物理 | 25 | 24.5 | 32.3 | 81.8 |
4 | 夏冲 | 轮机工程 | 23.9 | 24.8 | 32.9 | 81.6 |
5 | 韩宗玉 | 动力工程及工程热物理 | 23.4 | 23.7 | 33.4 | 80.5 |
6 | 刘畅 | 轮机工程 | 23.9 | 23.5 | 32.9 | 80.3 |
7 | 徐煜 | 动力工程及工程热物理 | 23.7 | 23.5 | 32.5 | 79.7 |
8 | 王彬彬 | 动力工程及工程热物理 | 21.1 | 23.9 | 34.2 | 79.2 |
9 | 吴杰 | 动力工程及工程热物理 | 21.1 | 24.3 | 33.3 | 78.7 |
10 | 杨捷波 | 动力工程及工程热物理 | 21 | 23.7 | 33.9 | 78.6 |
11 | 李天鹏 | 动力工程及工程热物理 | 21.6 | 24.1 | 32.8 | 78.5 |
12 | 李萌 | 动力工程及工程热物理 | 24.1 | 21.5 | 32.6 | 78.2 |
13 | 杨琪 | 轮机工程 | 22.9 | 23.6 | 31.7 | 78.2 |
14 | 白凤娇 | 动力工程及工程热物理 | 21.8 | 23.5 | 31.8 | 77.1 |
15 | 赵章达 | 轮机工程 | 22.3 | 23.4 | 31.3 | 77 |
16 | 周鑫 | 动力工程及工程热物理 | 22.9 | 23.9 | 28.5 | 75.3 |
17 | 李铭坤 | 动力工程及工程热物理 | 20.8 | 22.5 | 31.1 | 74.4 |
18 | 孙雷 | 动力工程及工程热物理 | 21.3 | 23.3 | 29.7 | 74.3 |
19 | 于飞 | 轮机工程 | 20.7 | 20.9 | 28 | 69.6 |
mg4355手机版
2020年12月23日