序号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 刘伟龙 | 动力工程及工程热物理 | 90.1 |
2 | 李润泽 | 动力工程及工程热物理 | 88.3 |
3 | 陈禹田 | 动力工程及工程热物理 | 87.2 |
4 | 吉智源 | 动力工程及工程热物理 | 86.6 |
5 | 马凯 | 轮机工程 | 85.4 |
6 | 文浩宇 | 动力工程及工程热物理 | 85 |
7 | 张博艺 | 轮机工程 | 84.5 |
8 | 魏琦 | 轮机工程 | 84.3 |
9 | 张天鹏 | 动力工程及工程热物理 | 82.5 |
10 | 黄冉冉 | 动力工程及工程热物理 | 82 |
11 | 孟长霖 | 轮机工程 | 80.9 |
12 | 冯彦 | 轮机工程 | 80.8 |
13 | 李兵权 | 动力工程及工程热物理 | 80.6 |
14 | 刘健美 | 动力工程及工程热物理 | 80.4 |
15 | 徐梓嘉 | 轮机工程 | 79.8 |
16 | 邹佳轩 | 动力工程及工程热物理 | 79.7 |
17 | 吴天行 | 动力工程及工程热物理 | 77.9 |
mg4355手机版
2020年12月24日